地址:曲阜滨湖路1号
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 御景湾 | 7456.14 |
2 | 犁铧春秋 | 6929.75 |
3 | 圣水苑公务员小区 | 6033.05 |
4 | 圣地花园 | 5422.54 |
5 | 富贵名苑 | 5383.85 |
6 | 华沁苑 | 5061.59 |
7 | 有朋花园 | 4680.37 |
8 | 春秋华庭 | 4411.76 |
9 | 教师新村 | 4269.85 |
10 | 学林雅苑 | 4110.17 |
11 | 龙虎小区 | 4001.86 |
12 | 圣诚嘉园 | 3270.88 |
消息