地址:五福路路西
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 御景湾 | 7456.14 |
2 | 犁铧春秋 | 6984.50 |
3 | 圣水苑公务员小区 | 6033.05 |
4 | 圣地花园 | 5422.54 |
5 | 富贵名苑 | 5400.68 |
6 | 华沁苑 | 5019.90 |
7 | 有朋花园 | 4680.37 |
8 | 春秋华庭 | 4411.76 |
9 | 教师新村 | 4266.39 |
10 | 学林雅苑 | 4110.17 |
11 | 龙虎小区 | 4026.35 |
12 | 圣诚嘉园 | 3314.16 |
消息