地址:市政府春秋路西约1公里处
| 排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
|---|---|---|
| 1 | 五福广场 | 6893.73 |
| 2 | 犁铧春秋 | 6473.83 |
| 3 | 富贵名苑 | 5806.59 |
| 4 | 圣水苑公务员小区 | 5537.64 |
| 5 | 华沁苑 | 4826.84 |
| 6 | 春秋丽景 | 4725.20 |
| 7 | 静轩花园 | 4605.26 |
| 8 | 裕隆家苑 | 4441.16 |
| 9 | 春秋华庭 | 4148.24 |
| 10 | 教师新村 | 4021.98 |
| 11 | 龙虎小区 | 3913.63 |
| 12 | 圣诚嘉园 | 3828.85 |
消息