地址:曲阜大成路与滨河路交汇处(会展中心东临)
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 名城御府 | 8613.75 |
2 | 御景湾 | 7456.14 |
3 | 犁铧春秋 | 6954.91 |
4 | 圣水苑公务员小区 | 6406.92 |
5 | 富贵名苑 | 5535.94 |
6 | 华沁苑 | 5198.83 |
7 | 有朋花园 | 4476.12 |
8 | 教师新村 | 4294.28 |
9 | 学林雅苑 | 4110.17 |
10 | 龙虎小区 | 4026.35 |
11 | 圣诚嘉园 | 3442.79 |
消息