提示:数据仅供参考,请已实际数据为准

车次 始发站 始发时间 到站时间 站点 开车时间 终点站 终点运行 里程
G51 天津西 7:05 9:01 曲阜东 9:02 杭州 6小时1分 1382
G44 杭州 16:36 20:53 曲阜东 20:55 北京南站 6小时38分 1487
G41 北京南站 15:20 17:31 曲阜东 17:33 杭州 6小时30分 1487
G37 北京南站 14:05 16:16 曲阜东 16:18 杭州 6小时31分 1487
G33 北京南站 9:33 11:53 曲阜东 11:54 杭州 6小时40分 1487
G32 杭州 7:18 11:34 曲阜东 11:36 北京南站 6小时23分 1487
G230/G231 上海虹桥 9:39 13:00 曲阜东 13:01 青岛 6小时35分 1308
G228/G225 青岛 13:55 17:14 曲阜东 17:15 上海虹桥 6小时31分 1308
G211 天津西 12:11 14:09 曲阜东 14:10 上海虹桥 5小时14分 1213
G162 上海虹桥 17:50 21:06 曲阜东 21:07 北京南站 5小时30分 1318
G160 上海虹桥 17:17 20:33 曲阜东 20:34 北京南站 5小时28分 1318
G156 上海虹桥 16:21 19:30 曲阜东 19:32 北京南站 5小时23分 1318
G155 北京南站 16:37 18:44 曲阜东 18:46 上海虹桥 5小时30分 1318
G151 北京南站 16:10 18:22 曲阜东 18:24 上海虹桥 5小时30分 1318
G150 上海虹桥 15:20 18:41 曲阜东 18:43 北京南站 5小时28分 1318
G148 上海虹桥 15:05 18:22 曲阜东 18:23 北京南站 5小时30分 1318
G142 上海虹桥 13:46 17:00 曲阜东 17:02 北京南站 5小时29分 1318
G120 上海虹桥 10:15 13:34 曲阜东 13:36 北京南站 5小时27分 1318
G114 上海虹桥 9:27 12:36 曲阜东 12:38 北京南站 5小时22分 1318
G107 北京南站 8:10 10:31 曲阜东 10:33 上海虹桥 5小时30分 1318
G101 北京南站 7:00 9:06 曲阜东 9:08 上海虹桥 5小时23分 1318
D366 福州 7:00 18:47 曲阜东 19:06 北京南站 15小时20分 2223
D365 北京南站 7:50 10:50 曲阜东 11:02 福州 14小时50分 2223
D361 济南西 7:05 7:47 曲阜东 7:48 上海虹桥 5小时2分 912
D356 南京南 7:05 9:51 曲阜东 10:07 北京南站 6小时50分 1023
D355 北京南站 16:42 20:04 曲阜东 20:20 南京南 6小时39分 1023
D352 徐州东 7:40 8:33 曲阜东 8:34 北京南站 3小时54分 692
D351 北京南站 18:18 21:19 曲阜东 21:20 徐州东 3小时55分 692
D326 上海虹桥 14:13 19:38 曲阜东 19:59 天津西 8小时5分 1213
D320 上海虹桥 10:23 15:26 曲阜东 15:39 北京南站 8小时38分 1318
D319 北京南站 11:53 15:09 曲阜东 15:10 上海虹桥 8小时51分 1318
D318 上海虹桥 8:22 14:25 曲阜东 14:37 北京南站 9小时0分 1318
D316 上海虹桥 7:25 11:47 曲阜东 11:54 北京南站 7小时56分 1318
D258/D259 郑州 12:28 16:44 曲阜东 17:07 济南 5小时21分 653
D257/D260 济南 18:09 18:57 曲阜东 19:20 郑州 5小时23分 653

消息